Greutati etalon individuale clasa E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3 de la 1mg la 50 kg, cu forme poligonale, cilindrice, rectangulare, cu carlig, compacte, stivuibile, din aluminiu sau argint (mg), otelinox, alama si fier lacuit, disponibile in cutii de lemn, de plastic, cu tolerante admise specifice fiecarei clase de precizie conform OIML R111:2004.
Valoare nominala | Erori maxime admise pentru greutati = tolerante admise“Tol ± mg” conform OIML R111:2004 |
---|
E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | M2 | M3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 mg | ± 0,003 mg | ± 0,006 mg | ± 0,020 mg | ± 0,06 mg | ± 0,20 mg | – | – |
2 mg | ± 0,003 mg | ± 0,006 mg | ± 0,020 mg | ± 0,06 mg | ± 0,20 mg | – | – |
5 mg | ± 0,003 mg | ± 0,006 mg | ± 0,020 mg | ± 0,06 mg | ± 0,20 mg | – | – |
10 mg | ± 0,003 mg | ± 0,008 mg | ± 0,025 mg | ± 0,08 mg | ± 0,25 mg | – | – |
20 mg | ± 0,003 mg | ± 0,010 mg | ± 0,03 mg | ± 0,10 mg | ± 0,3 mg | – | – |
50 mg | ± 0,004 mg | ± 0,012 mg | ± 0,04 mg | ± 0,12 mg | ± 0,4 mg | – | – |
100 mg | ± 0,005 mg | ± 0,016 mg | ± 0,05 mg | ± 0,16 mg | ± 0,5 mg | ± 1,6 mg | – |
200 mg | ± 0,006 mg | ± 0,020 mg | ± 0,06 mg | ± 0,20 mg | ± 0,6 mg | ± 2,0 mg | – |
500 mg | ± 0,008 mg | ± 0,025 mg | ± 0,08 mg | ± 0,25 mg | ± 0,8 mg | ± 2,5 mg | – |
1 g | ± 0,010 mg | ± 0,03 mg | ± 0,10 mg | ± 0,3 mg | ± 1,0 mg | ± 3,0 mg | ± 10 mg |
2 g | ± 0,012 mg | ± 0,04 mg | ± 0,12 mg | ± 0,4 mg | ± 1,2 mg | ± 4,0 mg | ± 12 mg |
5 g | ± 0,016 mg | ± 0,05 mg | ± 0,16 mg | ± 0,5 mg | ± 1,6 mg | ± 5,0 mg | ± 16 mg |
10 g | ± 0,020 mg | ± 0,06 mg | ± 0,20 mg | ± 0,6 mg | ± 2,0 mg | ± 6,0 mg | ± 20 mg |
Truse de greutati etalon clasa E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3: foite poligonale, cilindrice din otelinox, cu tolerante admise specifice fiecarei clase de precizie conform OIML R111:2004. Pot fi livrate in cutii de lemn, plastic sau aluminiu, unele prevazute cu pensete pentru manipulare.
Seturile sunt cuprinse intre urmatoarele valori: 1mg – 500mg; 1mg – 50g; 1mg – 100g; 1mg – 200g; 1mg – 500g; 1mg – 1kg; 1mg – 2kg; 1mg – 5kg; 1mg- 10kg; 1g – 50g; 1g – 100g; 1g – 200g; 1g – 500g; 1g – 1kg; 1g – 2kg; 1g – 5kg; 1g – 10kg.
Trusa de greutati este compusa din mai multe piese, astfel incat sa acopere intreaga gama de greutate dorita.

Toate greutatile etalon au marcaj metrologic M.
La cerere, se pot livra cu certificat de verificare metrologica si/sau cu certificat de calibrare DAkkS emis de producator (conf. ISO 17025)