Caracteristici Tehnice
- Calibrare standard in 3 puncte
- Calibrare flexibila cu 2-5 puncte de calibrare definite de utilizator
- OuickCAL – calibrare rapida intr-un punct
- Masurare multipla si evaluare date cu functia (IRPC) – reproductibilitate inteligenta si Plausibility Check
- Rezultate fiabile cu functia AQA (asigurarea calitatii)
Specificații tehnice:
Model | Turb 750 IR | Turb 750 T |
---|---|---|
Sursa de iluminare | LED 830-890 nm cf. DIN EN ISO 7027-1 | lampa cu filament tungsten |
cf. standard | DIN EN ISO 7027-1, DIN 38404 | US EPA 180.1 |
Principiul de masurare | Nephelometric (lumina difuzata 90°) | Nephelometric (lumina difuzata 90°) |
Display | display grafic cu retroiluminare 160×104 pixel | display grafic cu retroiluminare 160×104 pixel |
Tastatura | tastatura cu feed back tactil cu optiune de intrare alfa numerica | tastatura cu feed back tactil cu optiune de intrare alfa numerica |
Domeniu de masurare | 0-1100 FNU/NTU | 0-1100 FNU/NTU |
Unitati | FNU/NTU | NTU |
Rezolutie (rezolutie de masurare max. 0,02 NTU datorita dispersiei natural; rezolutie digitala >0,02 optional) | 0,01 pentru 0,00 -9,99 0,1 pentru 10 – 99,90 1 pentru 100 – 1100 |
|
Acuratete NTU/FNU | 0.01 NTU/FNU sau +/- 2% din valoare | 0.01 NTU sau +/- 2% din valoare ± 3% in domeniul 500–1100 NTU |
Repetabilitate | < 0.5% din valoare | < 0.1% din valoare |
Moduri de citire | Functie IRPC – reproductibilitate inteligenta si Plausibility Check | Functie IRPC – reproductibilitate inteligenta si Plausibility Check |
Timp de raspuns | 4 sec | 7 sec |
Calibrare – optiuni | Standard, Automat 3-Puncte de calibrare Kal, (Default), 2-5 Puncte definite de utilizator, QUICKCal | Standard, Automat 3-Puncte de calibrare Kal, (Default), 2-5 Puncte definite de utilizator, QUICKCal |
Protocol de calibrare si setarea intervalului | DA / DA | DA / DA |
Suport AQS | protocol de calibrare si interval setat, functie AQA, Cal | protocol de calibrare si interval setat, functie AQA, Cal |
Memorare date | 2500 seturi date cu protocol de calibrare, functie AQA, GLP – management date cu conexiune LIMS | 2500 seturi date cu protocol de calibrare, functie AQA, GLP – management date cu conexiune LIMS |
Identificare proba | DA – alphanumeric | DA – alphanumeric |
Purgare aer | nu | nu |
Firmware-Update | DA via USB | DA via USB |
Interfata | RS 232, USB, Printer via PC sau RS232 | RS 232, USB, Printer via PC sau RS232 |
Conditii stocare ambient | – 25 °C … + 65 °C | – 25 °C … + 65 °C |
Domeniul de operare ambient | +5 °C … +55 °C cu sursa de alimentare conectata: +5 °C … +40 °C | +5 °C … +55 °C cu sursa de alimentare conectata: +5 °C … +40 °C |
Management date cf. GLP-compliant incl. PC software | USB, RS232 Turb® Data | USB, RS232 Turb® Data |
Dimensiuni (H x W x D) |
ca. 290 x 190 x 80 mm | ca. 290 x 190 x 80 mm |
Greutate | 1,1 kg | 1,1 kg |
Standarde calibrare | Cal.Kits; 0,02-10-1000; FNU/NTU; standarde AMCO® | Cal.Kits; 0,02-10-1000; FNU/NTU; standarde AMCO® |
Volum proba | cuve diametru 28 mm, volum min. 15 ml; sticla borosilicate, capac: rasina fenolica, garnitura etansare acoperit PTFE | cuve diametru 28 mm, volum min. 15 ml; sticla borosilicate, capac: rasina fenolica, garnitura etansare acoperit PTFE |
Conditii proba | temperatura proba < 70°C | temperatura proba < 70°C |
Sursa alimentare | Sursa de alimentare cu conector tip Euro, US, UK si Australia | Sursa de alimentare cu conector tip Euro, US, UK si Australia |
Certificate | CE | CE |