Sistemul este alcătuit din:
I. SISTEM DE MINERALIZARE (DIGESTIE) RAPIDĂ MULTIPOST, cu IR
Sisteme de mineralizare echipate cu incalzitor cu IR, de inalta performanta, utilizabile la digestia rapida a probelor, in vederea determinarii azotului total prin metoda Kjeldahl, sau pentru alte aplicatii care necesita digestii la temperaturi inalte (max 4500C).
Specificație tehnică:
- Incalzire directa cu IR – reduce substantial timpul de digestie, comparativ cu timpul necesar sistemelor conventionale.
- Alimentare: 230 V/ 50 Hz
- Consum putere: 1500 W
- Dimensiuni: 540 x 750 x 440 mm
- Masa: cca. 20 kg
Mai multe variante, in funcție de numărul și capacitatea vaselor de reactie si de tipul de control al aparatului:
Nr. | Tip aparat | Nr.vase reactie | Capacitate vase reactie ( ml) |
1. | Inkjel 625 P * | 6 | 250 |
2 | Inkjel 1210 P * | 12 | 100 |
3 | Inkjel 1225 P * | 12 | 250 |
4 | Inkjel 450 P * | 4 | 500 |
5 | Inkjel 475 P * | 4 | 750 |
6 | Inkjel 625 M ** | 6 | 250 |
7 | Inkjel 1210 M ** | 12 | 100 |
8 | Inkjel 1225 M ** | 12 | 250 |
9 | Inkjel 450 M ** | 4 | 500 |
10 | Inkjel 475 M ** | 4 | 750 |
* Controler cu microprocesor-asigura posibilitatea programarii si memorarii a pana la 99 programe de digestie, cu reglarea a pana la 10 combinatii putere/timp digestie pentru fiecare program
** Reglare manuala a puterii

Accesorii necesare:
1. KT1-Cutie cu 1000 buc. tablete catalizator
Fiecare tableta contine 5 g K2SO4 si 0.5 g CuSO4
2. Behrosog 3- Sistem de absorbtie vapori nocivi
Prevazut cu un scruber centrifugal, pentru absorbtia gazelor toxice ce rezulta in urma digestiei , care apoi sunt retinute intr-un precipitator in doua trepte; consum putere: 150 W/h.
II. SISTEM AUTOMAT DE DISTILARE RAPID, PRIN ANTRENARE CU VAPORI.
Aparate de distilare prin antrenare cu vapori de apa, ideale pentru a completa sistemele de digestie InKjel.
Specificație tehnică:
- Timp de distilare : cca. 2…3 min./proba
- Consum apa racire : cca. 3 l/min.
- Generator automat de abur.
- Indicator de presiune.
- Alimentare : 230 V / 50 Hz
- Dimensiuni : 410 x 675 x 410 mm
- Masa : cca. 35 kg
- Interfata : RS 232
Mai multe variante, in functie de gradul de automatizare a procesului:
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
---|---|---|---|---|
Sistem manual de distilare | Sistem manual de distilare | Sistem manual de distilare | Sistem complet automat de distilare | Sistem complet automat de distilare |
Aditia NaOH, pornirea si oprirea distilarii are loc prin apasarea unui buton; | Aditie programata a NaOH | Aditie programata a NaOH si H2O | Aditie programata a NaOH, H2O si H3BO3 | Aditie programata a NaOH, H2O si H3BO3 |
Fara display | Display digital ( 5 x 7 segmente), pentru afisarea etapelor procesului si a 9 mesaje de eroare | Display digital (5 x 7 segmente), pentru afisarea etapelor procesului si a 9 mesaje de eroare | Display digital cu 32 caractere alfa- numerice, pentru afisarea etapelor procesului, mesajelor de eroare , a dateo si timpului | Display digital cu 32 caractere alfa- numerice, pentru afisarea etapelor procesului, mesajelor de eroare , a dateo si timpului |
Inclusiv canistre pentru H2O si NaOH | Optional KAS 20, set canistre reactivi, pentru S2, continand 2 canistre a 20 l, cu senzori de nivel | Optional KAS 30, set canistre reactivi, pentru S3, continand 3 canistre a 20 l, cu senzori de nivel | Optional KAS 40, set canistre reactivi, pentru S4/S5, continand 4 canistre a 20 l, cu senzori de nivel | Optional KAS 40, set canistre reactivi, pentru S4/S5, continand 4 canistre a 20 l, cu senzori de nivel |
Interfata RS 232 C | Interfata RS 232 C | Interfata RS 232 C | Interfata RS 232 C | |
Memoreaza si executa un program de distilare, programat de operator | Memoreaza si executa un program de distilare, programat de operator | Memorie pentru 99 programe | Memorie pentru 99 programe | |
Indepartarea automata a reziduurilor , prin absorbtie | Indepartarea automata a reziduurilor , prin absorbtie | Indepartarea automata a reziduurilor , prin absorbtie | ||
Sistem de conectare la un titrator |

Accesorii opționale
.SR 3i Tub cu fund rotund pentru digestie – 250 ml