Descriere | Electrod | Cod |
---|---|---|
Cond 3110 | – | 2CA100 |
Cond 3110 SET1 | TetraCon 325 | 2CA101 |
Cond 3310 | – | 2CA300 |
Cond 3310 SET1 | TetraCon 325 | 2CA301 |
Specificații tehnice:
Model | Cond 3110 | Cond 3310 |
---|---|---|
Conductivitate | 0.00 … 1000mS/cm +/-5%v | 0.00 … 1000mS/cm +/-5%v 0.000 … 1.999μS/cm , K=0.01cm-1 0.00 … 19.99 μS/cm , K =0.1 cm-1 |
Rezistivitate specifica | – | 0.00 … 20 MΩcm |
Constanta celulei | Fixa: 0.475cm-1, 1.0cm-1 La Calibrare: 0.450…0.500cm-1 , 0.585…0.715cm-1, 0.800…1.200cm-1, Standard: 0.01mol/L KCl | Fixa: 0.475cm-1, 1.0cm-1 , 0.01cm-1 La Calibrare: 0.450…0.500cm-1 , 0.585…0.715cm-1 0.800…1.200cm-1 Standard:0.01mol/L KCl Ajustabil:0.090…0.110cm-1 |
Salinitate | 0.0 … 70.0 (acc IOT) | 0.0 … 70.0 (acc IOT) |
TDS | – | 0 …1999 mg/l 0 …199,9 g/l |
Temperatura | -5.0 … 105.0oC +/-oC | -5.0 … 105.0oC +/-oC |
Temperatura de referinta | 20oC / 25oC | 20oC / 25oC |
Celsius / Farenheit | Da | Da |
AutoRead | automat | automat/manual |
Mufa senzor | 8 pini | 8 pini |
Calibrare | 1 punct | 1 punct |
Compensarea temperaturii | nlF | nlF ,0.000…10.00%K |
Display | LCD Afisarea simultana a valorii masurate, temperaturii, caractere speciale. | LCD cu grafica iluminata Afisarea simultana a valorii masurate , temperaturii, caractere speciale. |
Memorie | – | Manual 200/ 5000 automat |
Inregistrare date | – | manual |
Interfata | – | USB |
Alimentare | 4×1.5V AA sau 4×1.2V NiMh | 4×1.5V AA sau 4×1.2V NiMh |
Timp operare | pana la 1000 h | pana la 800 h sau 150 h cu grafica luminata – functie sleep mode , folosita pentru prelungirea vietii bateriilor. |
Dimensiuni | approx. 240 x 190 x 80mm | approx. 240 x 190 x 80mm |
Greutate | Aprox 0.4 Kg | Aprox 0.4 Kg |
Protectie | IP 67 | IP 67 |
Certificari | CE | CE |
Senzorul TetraCon 325 – cu 4 electrozi stabilește un nou standard pentru măsurătorile profesionale de conductivitate, în comparație cu celulele de măsurare convenționale cu 2 electrozi.
TetraCon 325 oferă numeroase avantaje tehnice:
- Măsurare foarte precisă și liniară datorită geometriei optimizate a celulei
- Interval de măsurare extrem de mare cu o singură celulă
- Stabilitate constantă a celulei pe termen lung cu electrozi de grafit de înaltă calitate, rezistenți la abraziune
- Senzor de temperatură încorporat ca standard
- Cea mai mică adâncime de imersie posibilă
- Compensarea automată a rezistenței asigură măsurători precise chiar și cu un electrod murdar
- Măsurarea nu este afectată de influențele cablurilor, de efectele polarizării sau de contactul cu pereții laterali
- Corp epoxidic robust, incasabil
Setul cuprinde în dotare standard: geantă transport, suport senzor, soluție standard conductivitate 1413μS, manual utilizare, celulă conductivitate conform tabelului, CD-ROM și baterii.