| Lungimea utilă a sondei | 30 in (76 cm) |
|---|---|
| Domeniu de măsurare | 0–825 psi (0–5 690 kPa) |
| Rezoluție | 1 psi (7 kPa) |
| Precizie | ±15 psi (±100 kPa) |
| Grad de protecție | IP64 (etanș la praf și rezistent la stropi de apă) |
| Dimensiunile aparatului (L × l × ad.) | 35 × 11 × 3 in (89 × 28 × 7,6 cm) |
| Dimensiunile cutiei de transport (L × l × ad.) | 37 × 13 × 5 in (94 × 33 × 13 cm) |
| Alimentare | Două baterii alcaline AA (LR6) |
| Autonomia bateriilor | Un an |
| Greutate | 1,9 lb (0,6 kg) |
| Condiții de utilizare | 32–120 °F (0–49 °C), umiditate relativă 0–100% |
| Condiții de depozitare | 0–130 °F (−18–55 °C), umiditate relativă 5–90% |
| Construcție | Corp din plastic masiv prelucrat mecanic, mâner din aluminiu, tijă din oțel inoxidabil și vârf din oțel de scule călit |
| Dimensiunile conului | Diametru de 0,505 in (12,8 mm) și unghi la vârf de 30° |
Penetrometrul digital SpotOn® pentru măsurarea compactării solului este versiunea digitală a penetrometrului cu cadran și îmbină o construcție robustă cu utilizarea simplă. Vârful conic din oțel, cu diametrul de 0,505″ (12,8 mm), asigură o durată de utilizare de ani de zile, iar marcajele de pe tija din oțel inoxidabil, plasate la fiecare 4″ (10 cm), permit citirea rapidă a adâncimii.
Celula de sarcină electronică permite măsurători precise în toate tipurile de sol, cu același vârf conic, în conformitate cu standardul ASABE S313.3. La extragerea sondei din sol, valoarea maximă înregistrată este afișată automat pe ecranul digital de mari dimensiuni.
Aparatul afișează valorile măsurate în psi sau kPa și indică gradul de compactare printr-un cod de culori pentru interpretare rapidă – verde, galben și roșu.