Descriere | Senzor | Nr. catalog |
---|---|---|
inoLab Oxi 7310-SET 1 Se livreaza cu: Instrument profesional GLP/AQA, senzor oxigen, alimentator, stand, manual, solutie curatare, electrolit, material textil curatare, membrane de rezerva, soft si cablu USB | Cellox 325 | 1BA301 |
inoLab Oxi 7310-SET 4 Se livreaza cu: Instrument profesional GLP/AQA, senzor oxigen, alimentator, stand, manual, solutie curatare, electrolit, material textil curatare, membrane de rezerva, soft si cablu USB Oxigenometru profesional cu meniu dedicat masurarii CBO5 conform DIN EN 1899-1 si DIN EN 1899-2; metoda oficiala EPA. Senzorul StirrOx G este dotat cu sistem de agitare propriu. | StirrOx G | 1BA304 |
inoLab Oxi 7310P-SET 4 Are in plus fata de setul anterior imprimanta termica integrata | StirrOx G | 1BA304P |
Specificații tehnice:
Domeniu de masurare / rezolutie | |
---|---|
Concentratie O2 | 0.00…20.00 mg/l 0.0…90.0mg/l* |
Saturatie O2 | 0.0…200.0% 0…600%* |
Presiune partiala O2 | 0.0…200.0 mbar 0…1250 mbar |
Temperatura | -5.0…+105.0C |
Acuratete (+ 1 digit) | |
Concentratie O2: +0.5% din valoare Saturatie O2: +0.5% din valoare Temperatura: +0.1 K | +0.5% din valoare +0.5% din valoare +0.1 K +0.1C |
Compensarea temperaturii | 0…+50ºC, automata |
Calibrare: | Intr-un punct Stocare pana la 10 calibrari |
Memoria datelor: | 500 manual / 5000 automat |
Afisare date: | Display LCD |
Interfata: | Mini USB |
Imprimanta (optional) | Termica, 58 mm |
Alimentare | 100/240V, 5/60Hz, 4×1.5V AA sau 4×1.2V acumulatori NiMH |
Greutate: | aprox. 1.6 kg |
Certificari: | CE, TUV/GS, UL, CUL |
Descriere senzor
StirrOx G
- Citire imediată, fara timp de polarizare.
- Nu necesită reglaj de zero. Calibrare simplă în pahar OxiCal-ST.
- Consum propriu de oxigen extrem de mic: numai 0.008 μg h-1 (mg/l)-1
- Timp de operare îndelungat pentru o încarcare de electrolit: > 6 luni.
- Compensare IMT cu 2 senzori de temperatură integraţi.
- Monitorizeaza starea membranei: este indicata pe aparat membrana defecta.