MMM Instruments - Germania
Umidometrul portabil EC-HH-PRO dispune de o memorie integrată și de o multitudine de calibrări deja preprogramate. Instrumentul oferă măsurarea rapidă și ușoară în teren a conținutului de apă din sol, în mai multe puncte/câmpuri de măsurare, precum și opțiuni suplimentare, cum ar fi modul de actualizare în timp real, cu actualizarea permanentă a valorilor măsurate.
Pachetul include: umidometrul portabil, cablu de date și software utilitar ECH2O.
Specificații tehnice
| Afișaj | Selectabil în cm/m, m³/m³, % vol. sau IPF |
|---|---|
| Senzori | Senzorii ECH2O |
| Memorie | 5 000 de măsurători |
| Calibrare | Soluri minerale, substraturi de turbă etc. |
| Alimentare | Baterie |
Senzori compatibili
EC-5
Ideal pentru utilizarea în substraturi fără sol, saci de creștere și ghivece, dar poate fi utilizat și în sol cultivat.
| Unitate de măsură | m³ apă/m³ volum de sol; %: 0–50% |
|---|---|
| Domeniu de măsurare | 0–50 |
| Semnal | ±3% |
| Precizie | Până la ±3%, cu calibrare standard |
| Timp de măsurare | 300 mS |
| Alimentare | 3,0–30 V c.c. |
| Temperatură | −40…+80 °C |
| Dimensiuni | 13,5 x 12,5 cm |
| Greutate | 240 g |
HS-10
Ideal pentru soluri minerale, pentru un volum mare de sol (aprox. 1 l).
| Unitate de măsură | m³ apă/m³ volum |
|---|---|
| Domeniu de măsurare | 0–57% conținut de apă din sol |
| Semnal | 300–1 250 mV |
| Precizie cu calibrare standard pentru sol mineral | ±3%, 0 până la 8 dS/m |
| Timp de măsurare | 300 mS |
| Alimentare | 3 V c.c., 12 mA până la 15 V c.c., 15 mA |
| Cablu | 5 m |
| Lungime senzor | 10 cm |
| Dimensiuni | 16,5 x 3,5 x 0,7 cm |
TEROS-10
Măsoară conținutul de apă de la 0% la 70%.
| Unitate de măsură | m³ apă/m³ sol; % |
|---|---|
| Domeniu de măsurare | 0–70% conținut de apă |
| Rezoluție | 0,1% |
| Semnal | Semnal analogic de tensiune, 1000–2500 mV |
| Precizie cu calibrare specifică solului | ±1–2% în toate substraturile și materialele poroase |
| Alimentare | 3,0–15,0 V c.c. |
| Cablu | 5 m |
| Lungime senzor | 5,5 cm |
| Dimensiuni | 16,5 x 3,5 x 0,7 cm |
TEROS-12
Măsoară conținutul de apă din substrat de la 0% la 100%, temperatura între −40 și +50 °C și conductivitatea electrică (CE) în intervalul 0–23 dS/m.
| Domeniu de măsurare a umidității | 0–100% vol. apă din sol |
|---|---|
| Domeniu de măsurare a temperaturii | −40…+50 °C |
| Domeniu de măsurare a conductivității electrice | 0–23 dS/m |
| Semnal | Serial SDI-12 și DDI |
| Rezoluție | 0,1% în volum de substraturi |
| Precizie cu calibrare standard | ±3% în solurile minerale < 8 mS/cm |
| Cablu | 5 m |
| Calibrare specifică solului | 1–2% în toate substraturile și materialele poroase |
| Dimensiuni | 6,0 x 3,0 x 0,8 cm |
| Greutate | 45 g |