Caracteristici Tehnice
- Cuptoare electrice rotunde
- Carcasa exterioara din otel inoxidabil texturat
- Capac ajustabil cu sistem de inchidere cu eliberare rapida
- Comutator de siguranta pentru blocarea capacului
- Incalzit din toate partile, elemente de incalzire incorporate in caneluri de protectie
- Izolatie multistrat din caramizi refractare ușoare
- Termocuplu de tip S
- Temperatura max de lucru 13200C
- Livrate cu controller digital de temperatura tip C540
Modele | Top 16/R | Top 45/R | Top 60/R | Top 80R | Top 100/R | Top 140/R | Top 190/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volumul camerei, l | 16 | 45 | 60 | 80 | 100 | 140 | 190 |
Dimensiuni interne Ø x h, mm | 290×230 | 410×340 | 410×460 | 480×460 | 480×570 | 550×570 | 590×690 |
Dimensiuni externe L x l x h, mm | 490x740x560 | 600x890x790 | 600x890x910 | 660x960x920 | 660x960x1030 | 750x1040x1050 | 780x1080x1170 |
Putere maxima, kW | 2.6 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 13.5 |
Alimentare, V | 230 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Greutate, kg | 40 | 66 | 74 | 88 | 97 | 117 | 135 |
Controler | C540 |
---|---|
Numar de programe | 10 |
Numar de segmente | 20 |
Max functii suplimentare (ex. ventilator, flapsuri automate) | 2 |
Numar max de zone de control | 1 |
Unitate de reglare manuala a zonei controlate | da |
Ceas in timp real | da |
Display grafic color | da |
Mesaje de stare in text clar | da |
Introducere de date prin apelarea butoanelor | da |
Introducere nume program (ex. sinterizare) | da |
Blocare taste | da |
Administrare utilizator | da |
Buton pentru salt segment | da |
Introducere program in pasi de 10C sau 1 min | da |
Pornire intarziata | da |
kWh-metru | da |
Contor ore de functionare | da |
Setare punct iesire | da |
Inregistrarea datelor de proces cu unitatea USB flash | da |
Memorie pentru functionare defectuoasa | da |
La oricare dintre aceste cuptoare, se pot comanda echipamente adiționale: seturi de plăci și distanțiere, accesorii precum mănuși termorezistente și clești pentru manipulare.