Multiparametru cu senzori digitali (IDS) prevăzut cu 1 canal de măsurare
- Utilizarea de senzori inteligenţi digitali duce catre un nou nivel măsuratorile electrochimice într-un singur aparat. Semnalul masurat nu este procesat in aparat, acesta este generat direct si transmis impreuna cu alte informatii adtitionale (temperatura, etc.) catre aparat.
- Clasa de protectie IP 67
- Tastatura cu butoane mari asigura o utilizare sigura si eficienta chiar si cand operatorul foloseste manusi de protectie in conditii de mediu dure.
- Display LCD
Caracteristici tehnice generale multimetru MultiLine IDS:
| pH | – 2.0 … 20.0 pH – 2.00 … 20.00 pH – 2.000 … 20.000 pH |
| mV | ± 2000 ± 1250.0 |
| Temperatura | – 5.0 … 105.0 °C |
| Conductivitate | 0.0 … 2000 mS/cm |
| Conductivitate, additional | 0.00 … 19.99 µS/cm K = 0.1 cm–1 |
| Resistivitate | 0.00 … 20 MΩ cm |
| Salinitate | 0.0 … 70.0 (acc. IOT) |
| TDS | 0 … 1999 mg/l 0 … 199.9 g/l |
| Masurare O.D. (optic), Concentratie | 0.00 … 20.00 mg/l |
| Masurare O.D. (optic), Saturatie | 0.0 … 200.0 % |
| Masurare O.D. (optic), Presiune partiala | 0 … 400.0 hPa |
| Masurare O.D. (optic), Temperatura | 0.0 … 50.0°C |
| Stocare valori masurate | Manual: 500 seturi de date |
| Automat: 4500 seturi de date | |
| Inregistrare date | Manual / Programat in timp |
| Interfata conectare | Mini USB |
| Alimentare | 4 x 1,5 V AA (livrat standard) 4x 1,2 V NiMH-Akku sau via USB port |
Senzori IDS pH [IP67] - Caracteristici Tehnice
| SenTix® 940 | SenTix® 940-3 | SensoLyt® 900-6 | SenTix® 950 | SenTix® 980 | SenTix® ORP 900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. catalog | 103740 | 103741 | 103742 | 103750 | 103780 | 103790 |
| Domeniu pH | 0.000…14.000 ±0.004 | 0.000…14.000 ±0.004 | 2.000…12.000 ± 0.004 | 0.000…14.000 ± 0.004 | 0.000…14.000 ± 0.004 | mV: ±1200.0 ± 0.2 |
| Temperatura | 0 … 80 °C | 0 … 80 °C | 0 … 60ºC | 0 … 80ºC | 0 .. 100ºC | 0 .. 100ºC |
| Electrolit | gel | gel | polimer | 3 mol/l KCl | 3 mol/l KCl | 3 mol/l KCl |
| Membrana | cilindrica | conica | - | |||
| Jonctiune | fibra | fibra | orificiu | ceramica | fir platina | ceramica |
| Material | plastic | plastic | sticla | plastic | sticla | sticla |
| Dimensiuni | Lungime 120 mm ± 2 mm, Ø 12 mm ± 0.5 mm | Lungime 120 mm ± 2 mm, Ø 12 mm ± 0.5 mm | Lungime 120 mm ± 2 mm, Ø 12 mm ± 0.5 mm | Lungime 120 mm ± 2 mm, Ø 12 mm ± 0.5 mm | Lungime 120 mm ± 2 mm, Ø 12 mm ± 0.5 mm | Lungime 120 mm ± 2 mm, Ø 12 mm ± 0.5 mm |
| Acuratete temperatura | ± 0.2 °C | ± 0.2 °C | ± 0.2 °C | ± 0.2 °C | ± 0.2 °C | ± 0.2 °C |
| Lungime cablu | 1.5 m | 3 m | 6m (IP68) | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m |
Celule conductivitate IDS [IP67] - Caracteristici Tehnice
| TetraCon® 925 | TetraCon® 925-3 | TetraCon® 925-6 | LR 925/01 | |
|---|---|---|---|---|
| Nr. Catalog: | 301710 | 301711 | 301712 | 301720 |
| Tip | 4 electrozi, grafit | 4 electrozi, grafit | 4 electrozi, grafit | 2 electrozi, inox |
| Conductivitate | 10 μS/cm…2000 mS/cm ± 0.5 % din valoare | 10 μS/cm…2000 mS/cm ± 0.5 % din valoare | 10 μS/cm…2000 mS/cm ± 0.5 % din valoare | 0.01…200 μS/cm ±0.5%din valoare |
| Rezistivitate specifica | 0.5 Ohm cm…100 kOhm cm ± 0.5 % din valoare | 0.5 Ohm cm…100 kOhm cm ± 0.5 % din valoare | 0.5 Ohm cm…100 kOhm cm ± 0.5 % din valoare | 5 kΩ…100MΩ ± 0.5 % din valoare |
| Salinitate | 0.0…70.0 ± 0.5 % din valoare | 0.0…70.0 ± 0.5 % din valoare | 0.0…70.0 ± 0.5 % din valoare | - |
| TDS | 0.0…1999 mg/l, 0.0…199.9 g/l ± 0.5 % din valoare | 0.0…1999 mg/l, 0.0…199.9 g/l ± 0.5 % din valoare | 0.0…1999 mg/l, 0.0…199.9 g/l ± 0.5 % din valoare | - |
| Temperatura | 0…100.0°C ± 0.2°C | 0…100.0°C ± 0.2°C | 0…100.0°C ± 0.2°C | 0…100.0°C ± 0.2°C |
| 0.2Material | epoxi | epoxi | epoxi | inox |
| Dimensiuni | lungime 120 mm ± 1 mm, Ø 15.3 mm ± 0.2 mm | lungime 120 mm ± 1 mm, Ø 15.3 mm ± 0.2 mm | lungime 120 mm ± 1 mm, Ø 15.3 mm ± 0.2 mm | 120 ± 1 mm, Ø 12 ± 0.2mm |
| Lungime cablu | 1.5 m | 3 m | 6 m | 1.5 m |
Senzori IDS O.D. [IP67] - Caracteristici Tehnice
| FDO® 925 | FDO® 925-3 | FDO® 925-6 | FDO® 925-25 | |
|---|---|---|---|---|
| Nr. catalog : | 201300 | 201301 | 201302 | 201305 |
| Concentratie | 0.00…20.00 mg/l ± 0.5 % din valoare | 0.00…20.00 mg/l ± 0.5 % din valoare | 0.00…20.00 mg/l ± 0.5 % din valoare | 0.00…20.00 mg/l ± 0.5 % din valoare |
| Saturatie | 0.0…200.0 % ± 0.5 % din valoare | 0.00…20.00 mg/l ± 0.5 % din valoare | 0.00…20.00 mg/l ± 0.5 % din valoare | 0.00…20.00 mg/l ± 0.5 % din valoare |
| Presiune partiala | 0.0…200 hPa ± 0.5 % din valoare | 0.00…20.00 mg/l ± 0.5 % din valoare | 0.00…20.00 mg/l ± 0.5 % din valoare | 0.00…20.00 mg/l ± 0.5 % din valoare |
| Temperatura | 0…50.0°C ± 0.2°C | 0.00…20.00 mg/l ± 0.5 % din valoare | 0.00…20.00 mg/l ± 0.5 % din valoare | 0.00…20.00 mg/l ± 0.5 % din valoare |
| Tip membrana | oblica | 0.00…20.00 mg/l ± 0.5 % din valoare | 0.00…20.00 mg/l ± 0.5 % din valoare | 0.00…20.00 mg/l ± 0.5 % din valoare |
| Material | POM, INOX | 0.00…20.00 mg/l ± 0.5 % din valoare | 0.00…20.00 mg/l ± 0.5 % din valoare | 0.00…20.00 mg/l ± 0.5 % din valoare |
| Dimensiuni | lungime 140 mm ± 1 mm, Ø 15.3 mm ± 0.2 mm | 0.00…20.00 mg/l ± 0.5 % din valoare | 0.00…20.00 mg/l ± 0.5 % din valoare | 0.00…20.00 mg/l ± 0.5 % din valoare |
| Lungime cablu | 1.5 m | 3 m | 6 m | 25 m |
Senzor IDS turbiditate [IP 68] - Caracteristici Tehnice
| - | VisoTurb ®900-P |
|---|---|
| Nr. Catalog: | 600700 |
| Temperatura de operare | -5…500C |
| Temperatura de stocare | -20 …800C |
| Sursa de lumină | IR |
| Domeniu de masura | 0…4000 FNU |
| Acurateţe | 0,3 FNU sau 2% : 0 ….999 FNU 5% din valoarea masurata: 1000….4000 FNU |
| Timp de raspuns | T63 < 2 sec. |
| Lungime de unda | 860 nm 15 nm |
| Unghi de masurare | 900 |
| Rezistenta la presiune (IP 68) | 10 bari |