| Electrod | Cod | |
|---|---|---|
| pH 3110 | Electrodul se achizitioneaza separat | 2AA110 |
| pH 3110 SET 2 | SenTix 41 | 2AA112 |
| pH 3310 | Electrodul se achizitioneaza separat | 2AA310 |
| pH 3310 SET 2 | SenTix 41 | 2AA312 |
| Model | pH 3110 | pH 3310 |
|---|---|---|
| pH | -2.0 …19.9 +/- 0.1pH -2.00 … 19.99 +/-0.1pH -2.000 … 19.999 +/-0.005pH | -2.0 …19.9 +/- 0.1pH -2.00 … 19.99 +/-0.1pH -2.000 … 19.999 +/-0.005pH |
| mV | +/-1200.0mV +/-0.3mV +/-( 2000 +/- 1 ) mV | +/-1200.0mV +/-0.3mV +/-( 2500 +/- 1 ) mV |
| Temperatura | -5.0 … 105.0oC +/- 0.1oC | -5.0 … 105.0oC +/- 0.1oC |
| Celsius / Farenheit | da | da |
| AutoRead | Automat | Automat / Manual |
| CMC | Da - control continuu a masuratorii | Da - control continuu a masuratorii |
| Conexiunea senzorului | DIN/4mm | DIN/4mm |
| Calibrare | 1, 2, 3 puncte - capacitate memorare calibrare – calibrarea prezenta | 1, 2, 3, 4 ,5 puncte - capacitate memorare calibrare – ultimele 5 calibrari |
| Display | LCD | LCD cu grafica iluminata |
| Memorie | - | Manual 200/ 5000 automat |
| Interfata | - | USB |
| Alimentare | 4×1.5V AA sau 4×1.2V NiMh | 4×1.5V AA sau 4×1.2V NiMh |
| Timp operare | pana la 2500 h | pana la 1000 h sau 150 h cu grafica luminata |
| Dimensiuni | approx. 240 x 190 x 80 mm | approx. 240 x 190 x 80 mm |
| Greutate | Aprox. 0,4kg | Aprox. 0,4kg |
| Protectie | IP 674×1.5V AA sau 4×1.2V NiMh | IP 674×1.5V AA sau 4×1.2V NiMh |
| Certificari | CE | CE |
Setul cuprinde în dotare standard: geantă transport, suport senzor, soluții tampon WTW tehnice pH 4.01-7.00, pahar de măsurare, manual utilizare, electrod de pH Sentix 41, baterii.
APLICAȚII
- Electrod SenTix 41: ape de acvariu, băi galvanizare, extracte sol, piscine, ape reziduale, ape potabile, ape minerale, soluții de săruri, ape